CE.SI.

Click on the photo to see a larger image.
Description
CE.SI. produces glazed porcelain tiles, in a spectrum of solid colors, in the Lake Como region of northern Italy.
Sizes + Finishes
Standard nominal (and actual) tile sizes include 2"x2' (1.96"x1.96"), 2"x8" (1.96"x7.87"), 4"x4" (3.93"x3.93"), 4"x8" (3.93"x7.87"), 4"x12" (3.93"x11.81"), 6"x6" (5.9"x5.9"), 8"x8" (7.87"x7.87"), and 12"x12" (11.81"x11.81"). The 2"x2" tiles are available as a mesh-mounted mosaic pattern. Trim pieces are also available.
CE.SI. tiles are available in matte, gloss, and anti-slip finishes, depending on color and finish. See availability chart below.
Applications
Tiles are suitable for interior and exterior walls. Select colors and finishes are recommended for use in residential and light/medium commercial flooring applications (pei rating: 4).
Colors
Click on the photo to see a larger image.
Matte Tiles
![]() Bianco |
![]() Nero |
![]() Rosso |
![]() Cemento |
![]() Quarzo |
![]() Perla |
![]() Antracite |
![]() Fumo |
![]() Cotone |
![]() Seta |
![]() Canapa |
![]() Lino |
![]() Tabacco |
![]() Castagna |
![]() Nocciola |
![]() T. Di Moro |
![]() Banana |
![]() Cedro |
![]() Vanadio |
![]() Ocra |
![]() Cromo |
![]() Corallo |
![]() Amaranto |
![]() Vinaccia |
![]() Cipria |
![]() Magnolia |
![]() Camelia |
![]() Salmone |
![]() Iris |
![]() Lavanda |
![]() Indaco |
![]() Viola |
![]() Oceano |
![]() Galassia |
![]() Avio |
![]() Cobalto |
![]() Azzurro |
![]() Marina |
![]() Abisso |
![]() Notte |
![]() Baia |
![]() Laguna |
![]() Fiordo |
![]() Salvia |
![]() Fieno |
![]() Mela |
![]() Oliva |
![]() Muschio |
Gloss Tiles
![]() Talco |
![]() Lava |
![]() Salgemma |
![]() Piombo |
![]() Navona |
![]() Alabastro |
![]() Pomice |
![]() Tufo |
![]() Zircone |
![]() Zolfo |
![]() Arenaria |
![]() Granato |
![]() Porrino |
![]() Berillo |
![]() Zinco |
![]() Diaspro |
![]() Galena |
![]() Cristallo |
![]() Tundra |
![]() Beola |
![]() Silicio |
![]() Ardesia |
![]() Titanio |
![]() Basalto |
Anti-Slip Tiles
![]() Lecco |
![]() Onno |
![]() Bindo |
![]() Dervio |
![]() Vezio |
![]() Varenna |
![]() Dorio |
![]() Ello |
![]() Bobbio |
![]() Colico |
![]() Torno |
![]() Gera |
Availability
Matte Tiles
| Pei | 2"x2" Mosaic | 2"x2" | 2"x8" | 4"x4" | 4"x8" | 4"x12" | 6"x6" | 8"x8" | 12"x12" | Quarter Round | Qtr. Round int/ext | Cove Base | Cove Base int/ext | ||
| Bianco | 4 | ||||||||||||||
| Nero | 2 | ||||||||||||||
| Rosso | 2 | ||||||||||||||
| Cemento | 2 | ||||||||||||||
| Quarzo | 4 | ||||||||||||||
| Perla | 3 | ||||||||||||||
| Antracite | 2 | ||||||||||||||
| Fumo | 2 | ||||||||||||||
| Cotone | 4 | ||||||||||||||
| Seta | 4 | ||||||||||||||
| Canapa | 4 | ||||||||||||||
| Lino | 4 | ||||||||||||||
| Tabacco | 2 | ||||||||||||||
| Castagna | 2 | ||||||||||||||
| Nocciola | 2 | ||||||||||||||
| T. Di Moro | 2 | ||||||||||||||
| Banana | 4 | ||||||||||||||
| Cedro | 3 | ||||||||||||||
| Vanadio | 3 | ||||||||||||||
| Ocra | 3 | ||||||||||||||
| Cromo | 2 | ||||||||||||||
| Corallo | 2 | ||||||||||||||
| Amaranto | 2 | ||||||||||||||
| Vinaccia | 2 | ||||||||||||||
| Cipria | 4 | ||||||||||||||
| Magnolia | 3 | ||||||||||||||
| Camelia | 3 | ||||||||||||||
| Salmone | 3 | ||||||||||||||
| Iris | 3 | ||||||||||||||
| Lavanda | 2 | ||||||||||||||
| Indaco | 2 | ||||||||||||||
| Viola | 2 | ||||||||||||||
| Oceano | 3 | ||||||||||||||
| Galassia | 3 | ||||||||||||||
| Avio | 2 | ||||||||||||||
| Cobalto | 2 | ||||||||||||||
| Azzurro | 4 | ||||||||||||||
| Marina | 3 | ||||||||||||||
| Abisso | 4 | ||||||||||||||
| Notte | 2 | ||||||||||||||
| Baia | 4 | ||||||||||||||
| Laguna | 3 | ||||||||||||||
| Fiordo | 3 | ||||||||||||||
| Salvia | 3 | ||||||||||||||
| Fieno | 4 | ||||||||||||||
| Mela | 3 | ||||||||||||||
| Oliva | 3 | ||||||||||||||
| Muschio | 2 | ||||||||||||||
Gloss Tiles
| Pei | 2"x2" Mosaic | 2"x2" | 2"x8" | 4"x4" | 4"x8" | 4"x12" | 6"x6" | 8"x8" | 12"x12" | ||
| Talco | 4 | ||||||||||
| Lava | 2 | ||||||||||
| Salgemma | 4 | ||||||||||
| Piombo | 3 | ||||||||||
| Navona | 4 | ||||||||||
| Alabastro | 4 | ||||||||||
| Pomice | 4 | ||||||||||
| Tufo | 3 | ||||||||||
| Zircone | 4 | ||||||||||
| Zolfo | 4 | ||||||||||
| Arenaria | 4 | ||||||||||
| Granato | 2 | ||||||||||
| Porrino | 4 | ||||||||||
| Berillo | 2 | ||||||||||
| Zinco | 2 | ||||||||||
| Diaspro | 4 | ||||||||||
| Galena | 4 | ||||||||||
| Cristallo | 2 | ||||||||||
| Tundra | 4 | ||||||||||
| Beola | 4 | ||||||||||
| Silicio | 3 | ||||||||||
| Ardesia | 4 | ||||||||||
| Titanio | 3 | ||||||||||
| Basalto | 2 | ||||||||||
Anti-Slip Tiles
| Pei | 2"x2" Mosaic | 2"x2" | 2"x8" | 4"x4" | 4"x8" | 4"x12" | 6"x6" | 8"x8" | 12"x12" | ||
| Lecco | 4 | ||||||||||
| Onno | 4 | ||||||||||
| Bindo | 3 | ||||||||||
| Dervio | 4 | ||||||||||
| Vezio | 4 | ||||||||||
| Varenna | 4 | ||||||||||
| Dorio | 4 | ||||||||||
| Ello | 4 | ||||||||||
| Bobbio | 3 | ||||||||||
| Colico | 4 | ||||||||||
| Torno | 3 | ||||||||||
| Gera | 3 | ||||||||||
Installations
Click on the photo to see a larger image.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























































































